Znieczulenia | |
---|---|
Powierzchniowe | 20 |
Nasiękowe | 50 |
Przewodowe | 50 |
Komputerowe | 60 |
Zdjęcia RTG | |
Wewnątrzustne | 50 |
Pantomograficzne całkowite, segmentowe, 2D | 90 |
Badanie | |
Przegląd kontrolny | 50 |
Wizyta adaptacyjna | 50 |
Konsultacja stomatologiczna | 100 |
Plan leczenia | 50 |
Opatrunki | |
Opatrunek czasowy | 100 |
Pokrycie miazgi | 50 |
Biodentyna | 160 |
Wypełnienia | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 160 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 190 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 230 |
Wypełnienie 3 powierzchnie zęba (rekonstrukcja korony zęba) | 280 |
Odbudowa na włóknie szklanym | 380 |
Wypełnienie zęba mlecznego glasjonomer | 100 |
Wypełnienie zęba mlecznego – kompozy, Twinky-Star, kolorowe | 120 |
Wydłużanie korony zęba materiałem kompozytowym | 180 |
Tymczasowa odbudowa pod koferdamem przy leczeniu kanałowym | 120 |
Wypełnienia estetyczne Adaptive Response Technology (ART) | |
Wypełnienie 1 powierzchnia zęba | 190 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba | 220 |
Wypełnienie 2 powierzchnie zęba rozległe | 260 |
Leczenie zmian na błonie śluzowej | |
Leczenie zmian na błonie śluzowej 1 wizyta | 100 |
Kiretaż | |
Kiretaż przestrzeni 1 ząb | 60 |
Kiretaż zwykły do 4 zębów | 160 |
Kiretaż zwykły do 4-8 zębów | 210 |
Kiretaż otwarty 1 ząb | 210 |
Płukanie kieszonki | |
Płukanie kieszonki, aplikacja leku | 90 |
Szyny | |
Szyna relaksacyjna | 420 |
Szynowanie zębów taśmą | 650 |
Wzmocnienie wycinkowe szyny | 270 |
42 2117215
792 117 215
792 117 200