Konsultacje | |
---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 150 |
Konsultacja ortodontyczna z wyciskami i fotografiami | 200 |
Wizyta z przedstawieniem planu leczenia | 150 |
Wizyta kontrolna podczas leczenia aparatem zdejmowalnym | 100 |
Wizyta kontrolna podczas leczenia aparatem stałym ( w tym również wymiana łuku, wymiana ligatur itp.) | 200 |
Aparaty ortodontyczne stałe i ruchome | |
Aparat ruchomy zdejmowany | 700-850 |
Aparat ruchomy zdejmowany (ze śrubą trójkierunkową) | 750 |
Aparat TPC do pozycjonowania języka | 750 |
Trainer | 400 |
Twin block (szczęka i żuchwa) | 1200 |
Naprawa aparatu ruchomego | 150-200 |
Aparat stały metalowy 1 łuk | 1900 |
Aparat stały zamki "szampańskie" 1 łuk | 2400 |
Aparat stały estetyczny 1 łuk | 3000 |
Aparat samoligaturujący | 3000 |
Aparat stały częściowy | 1200 |
Stały utrzymywacz przestrzeni | 400 |
Aparat grubołukowy | 600-900 |
Zdjęcie aparatu stałego w tym aparat retencyjny | 750 |
Aparat retencyjny w łuku dolnym | 400 |
Zdjęcie aparatu retencyjnego | 300 |
Doklejenie zamka (pierwszy raz bezpłatnie) | 50-100 |
Korektor II klasy (Forsus, 1 strona) | 800 |
Ekspander Haas/Hyrax | 1200 |
Miniimplant | 700 |
Płytka przedsionkowa | |
Płytka przedsionkowa |
15 |
42 2117215
792 117 215
792 117 200